注意 iOS10以降のiPad対応になりました。
白内障の種類と原因、症状の進み方、手術の流れ、検査の方法、術前・術後の過ごし方アドバイスなどを豊富なCGと実写映像で明快に解説するほか、典型的な「見え方」を実写映像でシミュレーションして術前・術後を比較。患者様の疑問にお答えし、病気や治療への理解を深めていただける構成です。手術に対する患者様の不安を軽減し、スムーズなインフォームドコンセントをiPadで実現します。
※内容は「PC版|解説編の白内障」と同様です。
例えば「発症初期」「手術前」「手術後」といった患者様の症状や貴院の方針・用途に応じ、複数のオリジナル・プレイリストを手軽に作成できるようになりました。作成後のメニュー画面には設定した項目のみ表示され、操作も簡単。患者様ご自身の操作でご覧いただく際も、不要な情報に触れる心配がなく、安心してお使いいただけます。
プレイリストで設定した項目をループ再生で視聴する事ができます。
iPad の画面領域全体に拡大表示して、映像再生画面をご覧いただけます。再生中も、タップ操作で元の画面サイズに戻すことができるので使い勝手もスムーズ!
大項目名 | タイトル | 再生時間(分:秒) | FileNo |
---|---|---|---|
概要 | 白内障とは | 1:46 | D1100 |
白内障の見え方 | 3:23 | D1210 | |
白内障のチェック | 0:57 | D1300 | |
種類 | 白内障の種類 | 2:14 | D2500 |
加齢白内障 | 1:11 | D2100 | |
糖尿病白内障 | 1:24 | D2200 | |
アトピー白内障 | 0:47 | D2300 | |
ステロイド白内障 | 1:03 | D2400 | |
進み方 | 皮質白内障 | 1:50 | D3100 |
核白内障/ 後嚢下白内障 | 1:02 | D3200 | |
治療 | 薬物療法 | 1:42 | D4101 |
進行しにくい生活 | 1:11 | D4102 | |
手術の時期 | 1:33 | D4200 | |
超音波乳化吸引術(PEA) | 1:29 | D4310 | |
水晶体嚢外摘出術 | 0:32 | D4311 | |
日帰り・入院の選択 | 1:29 | D4320 | |
手術の流れ | 1:45 | D4330 | |
手術前検査 | 2:01 | D4351 | |
麻酔 | 1:22 | D4360 | |
手術後の治療 | 0:54 | D4370 | |
合併症 | 眼内炎 | 1:11 | D4380 |
後発白内障 | 0:45 | D4381 | |
眼内レンズ | 眼内レンズとは | 2:38 | D4341 |
モノビジョン法 | 0:37 | D4342 | |
多焦点眼内レンズ | 0:40 | D4343 | |
青視症対策の眼内レンズ | 1:06 | D4344 | |
手術後の生活 | 手術直後の生活 | 1:41 | D5100 |
手術後の見え方と眼鏡 | 1:07 | D5200 | |
手術後の気になる症状 | 0:33 | D5300 | |
手術後半年以降の注意 | 1:00 | D5400 |
動作環境 | |
---|---|
OS | iOS10以降のiPad |