注意 iOS10以降のiPad対応になりました。
糖尿病のしくみ、糖尿病と網膜症の関係、進行による症状の変化、薬物療法・レーザー光凝固術・硝子体手術などの治療方法を解説しています。進行が遅いことで眼科の受診を中断し、気付かないうちに悪化することでロービジョンになる方が多いということを理解していただき、患者様が自分の状態を正しく把握し、適切な時期に適切な治療方法を選択するための情報を提供します。
※内容は「PC版|解説編の糖尿病網膜症」と同様です。
例えば「発症初期」「手術前」「手術後」といった患者様の症状や貴院の方針・用途に応じ、複数のオリジナル・プレイリストを手軽に作成できるようになりました。作成後のメニュー画面には設定した項目のみ表示され、操作も簡単。患者様ご自身の操作でご覧いただく際も、不要な情報に触れる心配がなく、安心してお使いいただけます。
プレイリストで設定した項目をループ再生で視聴する事ができます。
iPad の画面領域全体に拡大表示して、映像再生画面をご覧いただけます。再生中も、タップ操作で元の画面サイズに戻すことができるので使い勝手もスムーズ!
大項目名 | タイトル | 再生時間(分:秒) | FileNo |
---|---|---|---|
概要 | 糖尿病網膜症とは | 3:46 | G1100 |
糖尿病とは | 4:02 | G1200 | |
糖尿病の種類と治療 | 2:11 | G1300 | |
糖尿病と糖尿病網膜症 | 2:42 | G1400 | |
糖尿病眼手帳 | 2:04 | G1500 | |
糖尿病網膜症の自覚症状 | 1:56 | G1600 | |
糖尿病網膜症の危険因子 | 1:54 | G1700 | |
定期検査の必要性 | 3:16 | G1800 | |
糖尿病網膜症検査の概要 | 1:42 | G2000 | |
検査と糖尿病眼手帳 | 1:16 | G2001 | |
治療の概要 | 3:00 | G4100 | |
種類 | 糖尿病網膜症の分類 | 0:56 | G2100 |
単純網膜症 | 2:50 | G2200 | |
増殖前網膜症 | 3:39 | G2300 | |
増殖網膜症 | 3:28 | G2400 | |
良性網膜症・単純網膜症 | 3:14 | G2510 | |
良性網膜症・増殖停止網膜症 | 1:59 | G2520 | |
悪性網膜症・増殖前網膜症 | 2:16 | G2610 | |
悪性網膜症・増殖網膜症 | 3:34 | G2620 | |
糖尿病眼合併症 | 糖尿病黄斑症 | 3:45 | G3200 |
血管新生緑内障 | 3:33 | G3300 | |
牽引性網膜剥離 | 1:50 | G3400 | |
虚血性視神経症 | 1:52 | G3500 | |
糖尿病白内障 | 2:40 | G3600 | |
糖尿病角膜症 | 1:31 | G3700 | |
糖尿病虹彩炎 | 1:51 | G3800 | |
薬物療法 | 内服薬 | 1:30 | G5100 |
VEGF 阻害薬 | 2:34 | G5200 | |
ステロイド | 0:58 | G5300 | |
レーザー光凝固術 | レーザー光凝固術とは | 4:28 | G6100 |
レーザー光凝固術の流れ | 2:32 | G6200 | |
局所光凝固術 | 1:54 | G6300 | |
汎網膜光凝固術 | 2:41 | G6400 | |
レーザー光凝固術の合併症 | 1:54 | G6600 | |
硝子体手術 | 硝子体手術とは | 1:44 | G7111 |
硝子体手術の選択 | 2:02 | G7120 | |
硝子体手術の流れ | 3:00 | G7130 | |
硝子体出血 | 4:07 | G7210 | |
線維血管膜 | 1:40 | G7220 | |
牽引性網膜剥離 | 1:43 | G7230 | |
黄斑浮腫 | 1:44 | G7250 | |
白内障同時手術 | 2:30 | G7310 | |
眼内光凝固術 | 2:16 | G7320 | |
硝子体手術の入院 | 0:49 | G7410 | |
手術後の注意 | 1:28 | G7411 | |
硝子体手術の合併症 | 2:12 | G7420 | |
ロービジョンケア | 糖尿病の自己管理 | 2:11 | G8100 |
視力障害者のための生活情報 | 3:31 | G8200 |
動作環境 | |
---|---|
OS | iOS10以降のiPad |