ご利用目的に応じて、下記の7パターンからお選びいただけます。
1 | 描画ツール(CG動画/CG眼球) | ¥38,500(税込) |
2 | 解説ツール「白内障・緑内障・加齢黄斑変性」 | ¥49,500(税込) |
3 | 解説ツール「糖尿病網膜症」 | ¥49,500(税込) |
4 | 描画ツール+解説ツール「白内障・緑内障・加齢黄斑変性」 | ¥81,400(税込) |
5 | 描画ツール+解説ツール「糖尿病網膜症」 | ¥81,400(税込) |
6 | 解説ツール「白内障・緑内障・加齢黄斑変性」+解説ツール「糖尿病網膜症」 | ¥92,400(税込) |
7 | 描画ツール+解説ツール「白内障・緑内障・加齢黄斑変性」+解説ツール「糖尿病網膜症」 | ¥124,300(税込) |
重要 ※Windows 10環境において、CG描画ツールの3D眼球はnVIDIA社製のグラフィックボードを搭載されているマシンでは動作しません。
重要 ※Windows 11では動作しません。